Здесь Вы можете скачать наш прейскурант на услуги по ремонту
Прейскурант цен на ремонт и диагностику * | ||
Инструмент, оборудование | Работа/руб. | Диагн./руб. |
Мелкий ремонт | 300 | |
Электролобзик, рубанок, дрель аккумуляторная | 500 | 200 |
Дрель до 600 W | 450 | 200 |
cвыше 600 W | 500 | 200 |
УШМ, ВШМ, ЛШМ, штроборез до 1000 W | 500 | 250 |
свыше 1000 W | 700 | 300 |
Электропила дисковая, цепная | 700 | 300 |
Бензопила | 1500 | 500 |
Бензопилы Champion, MaxCut, Sparky и подобные | 1700 | 500 |
Бензорез | 2500 | 800 |
Мотокоса | 1500 | 500 |
Газонокосилка (бензин) | 2500 | 800 |
Газонокосилка (электро) | 1200 | 400 |
Перфоратор до 800 W | 800 | 300 |
от 800 W до 1000 W | 1000 | 400 |
cвыше 1000 W | 1500 | 600 |
Молот ударный | 1700 | 600 |
Бетонолом | 2000 | 700 |
Калорифер электрический 220В | 800 | 200 |
Калорифер электрический 380В | 1200 | 300 |
Калорифер газовый | 1200 | 400 |
Пылесос промышленный | 1000 | 300 |
Калорифер дизельный | 2000 | 700 |
Насос погружной | 800 | 300 |
Станция водоснабжения | 1000 | 300 |
Компрессор до 300 л/мин | 1200 | 400 |
Компрессор до 600 л/мин | 1800 | 600 |
Компрессор до 900 л/мин | 2500 | 800 |
Компрессор свыше 900 л/мин | 3000 | 1000 |
Аппарат сварочный 220В | 1000 | 400 |
Аппарат сварочный 380В | 1800 | 600 |
Инвертор сварочный | от 3000, договор | 600 |
Стабилизатор электромеханический | ||
до 12000Вт | 1600 | 400 |
до 31000Вт | 2700 | 900 |
Стабилизатор электронный (ССК,Штиль) | ||
до 12000Вт | 2000 | 500 |
до 31000Вт | 3000 | 1000 |
Заточка(91 цепь), ремонт цепи | 100 | |
Заточка цепи Profi (от 20 до 75) | 120 | |
* без стоимости деталей |
Преимущества отдела преимущества сервиса компании «Зурбаган-сервис»:
Сервисный центр Зурбаган поможет Вам в решении вопросов, связанных с эксплуатацией, ремонтом оборудования!
Тел. (846) 995-35-70, +79371709157, +79272624803 © 2022 Сервисный центр Зурбаганг.Самара, ул. Красных Коммунаров, д.17А, 2-й этаж, вход со стороны автостоянки